XSIZE  0.030200
YSIZE  0.026000
OFFSET 0.000000


CHAR !
LINE -0.518542 0.177374 -0.517169 0.178665 P R 0.012000
LINE -0.517169 0.178665 -0.515878 0.177374 P R 0.012000
LINE -0.515878 0.177374 -0.517170 0.176002 P R 0.012000
LINE -0.517170 0.176002 -0.518542 0.177374 P R 0.012000
LINE -0.518392 0.177388 -0.517155 0.176151 P R 0.012000
LINE -0.517155 0.176151 -0.516055 0.177388 P R 0.012000
LINE -0.516055 0.177388 -0.517156 0.178488 P R 0.012000
LINE -0.517156 0.178488 -0.517314 0.178347 P R 0.012000
LINE -0.517314 0.178347 -0.518392 0.177388 P R 0.012000
LINE -0.517190 0.202354 -0.517190 0.185104 P R 0.012000
LINE -0.517190 0.185104 -0.517240 0.185104 P R 0.012000
LINE -0.517240 0.185104 -0.517240 0.202354 P R 0.012000
LINE -0.517240 0.202354 -0.517190 0.202354 P R 0.012000
ECHAR

CHAR "
LINE -0.518615 0.203071 -0.517324 0.204363 P R 0.012000
LINE -0.517324 0.204363 -0.515954 0.203079 P R 0.012000
LINE -0.515954 0.203079 -0.515954 0.200527 P R 0.012000
LINE -0.515954 0.200527 -0.517215 0.197908 P R 0.012000
LINE -0.517215 0.197908 -0.518310 0.196813 P R 0.012000
LINE -0.518310 0.196813 -0.518427 0.196959 P R 0.012000
LINE -0.518427 0.196959 -0.517344 0.198043 P R 0.012000
LINE -0.517344 0.198043 -0.516104 0.200523 P R 0.012000
LINE -0.516104 0.200523 -0.516104 0.202919 P R 0.012000
LINE -0.516104 0.202919 -0.517324 0.201699 P R 0.012000
LINE -0.517324 0.201699 -0.518615 0.203071 P R 0.012000
LINE -0.518438 0.203085 -0.517338 0.201848 P R 0.012000
LINE -0.517338 0.201848 -0.516101 0.203086 P R 0.012000
LINE -0.516101 0.203086 -0.517338 0.204185 P R 0.012000
LINE -0.517338 0.204185 -0.517488 0.204035 P R 0.012000
LINE -0.517488 0.204035 -0.518438 0.203085 P R 0.012000
LINE -0.511015 0.203071 -0.509724 0.204363 P R 0.012000
LINE -0.509724 0.204363 -0.508354 0.203079 P R 0.012000
LINE -0.508354 0.203079 -0.508354 0.200527 P R 0.012000
LINE -0.508354 0.200527 -0.509615 0.197908 P R 0.012000
LINE -0.509615 0.197908 -0.510729 0.196794 P R 0.012000
LINE -0.510729 0.196794 -0.510904 0.196969 P R 0.012000
LINE -0.510904 0.196969 -0.509746 0.198038 P R 0.012000
LINE -0.509746 0.198038 -0.508504 0.200523 P R 0.012000
LINE -0.508504 0.200523 -0.508504 0.202919 P R 0.012000
LINE -0.508504 0.202919 -0.509724 0.201699 P R 0.012000
LINE -0.509724 0.201699 -0.511015 0.203071 P R 0.012000
LINE -0.510838 0.203085 -0.509738 0.201848 P R 0.012000
LINE -0.509738 0.201848 -0.508501 0.203086 P R 0.012000
LINE -0.508501 0.203086 -0.509737 0.204185 P R 0.012000
LINE -0.509737 0.204185 -0.509888 0.204035 P R 0.012000
LINE -0.509888 0.204035 -0.510838 0.203085 P R 0.012000
ECHAR

CHAR #
LINE -0.518495 0.186465 -0.518495 0.186515 P R 0.012000
LINE -0.518495 0.186515 -0.514046 0.186515 P R 0.012000
LINE -0.514046 0.186515 -0.512130 0.193965 P R 0.012000
LINE -0.512130 0.193965 -0.517295 0.193965 P R 0.012000
LINE -0.517295 0.193965 -0.517295 0.194115 P R 0.012000
LINE -0.517295 0.194115 -0.512144 0.194115 P R 0.012000
LINE -0.512144 0.194115 -0.508760 0.207750 P R 0.012000
LINE -0.508760 0.207750 -0.508589 0.207693 P R 0.012000
LINE -0.508589 0.207693 -0.512009 0.194115 P R 0.012000
LINE -0.512009 0.194115 -0.504544 0.194115 P R 0.012000
LINE -0.504544 0.194115 -0.501164 0.207735 P R 0.012000
LINE -0.501164 0.207735 -0.501086 0.207704 P R 0.012000
LINE -0.501086 0.207704 -0.504509 0.194115 P R 0.012000
LINE -0.504509 0.194115 -0.500045 0.194115 P R 0.012000
LINE -0.500045 0.194115 -0.500045 0.193965 P R 0.012000
LINE -0.500045 0.193965 -0.504494 0.193965 P R 0.012000
LINE -0.504494 0.193965 -0.506410 0.186515 P R 0.012000
LINE -0.506410 0.186515 -0.501345 0.186515 P R 0.012000
LINE -0.501345 0.186515 -0.501345 0.186465 P R 0.012000
LINE -0.501345 0.186465 -0.506396 0.186465 P R 0.012000
LINE -0.506396 0.186465 -0.509788 0.172896 P R 0.012000
LINE -0.509788 0.172896 -0.509942 0.172922 P R 0.012000
LINE -0.509942 0.172922 -0.506531 0.186465 P R 0.012000
LINE -0.506531 0.186465 -0.513996 0.186465 P R 0.012000
LINE -0.513996 0.186465 -0.517386 0.172903 P R 0.012000
LINE -0.517386 0.172903 -0.517444 0.172914 P R 0.012000
LINE -0.517444 0.172914 -0.514031 0.186465 P R 0.012000
LINE -0.514031 0.186465 -0.518495 0.186465 P R 0.012000
LINE -0.513906 0.186515 -0.506443 0.186515 P R 0.012000
LINE -0.506443 0.186515 -0.504634 0.193965 P R 0.012000
LINE -0.504634 0.193965 -0.504920 0.193965 P R 0.012000
LINE -0.504920 0.193965 -0.512097 0.193965 P R 0.012000
LINE -0.512097 0.193965 -0.513906 0.186515 P R 0.012000
ECHAR

CHAR $
LINE -0.518595 0.196233 -0.518595 0.198787 P R 0.012000
LINE -0.518595 0.198787 -0.515999 0.201383 P R 0.012000
LINE -0.515999 0.201383 -0.512295 0.202618 P R 0.012000
LINE -0.512295 0.202618 -0.512295 0.207355 P R 0.012000
LINE -0.512295 0.207355 -0.512145 0.207355 P R 0.012000
LINE -0.512145 0.207355 -0.512145 0.202655 P R 0.012000
LINE -0.512145 0.202655 -0.507295 0.202655 P R 0.012000
LINE -0.507295 0.202655 -0.507295 0.207355 P R 0.012000
LINE -0.507295 0.207355 -0.507145 0.207355 P R 0.012000
LINE -0.507145 0.207355 -0.507145 0.202618 P R 0.012000
LINE -0.507145 0.202618 -0.503441 0.201383 P R 0.012000
LINE -0.503441 0.201383 -0.501038 0.198980 P R 0.012000
LINE -0.501038 0.198980 -0.501120 0.198898 P R 0.012000
LINE -0.501120 0.198898 -0.503499 0.201277 P R 0.012000
LINE -0.503499 0.201277 -0.507145 0.202492 P R 0.012000
LINE -0.507145 0.202492 -0.507145 0.189108 P R 0.012000
LINE -0.507145 0.189108 -0.505901 0.188769 P R 0.012000
LINE -0.505901 0.188769 -0.503353 0.187495 P R 0.012000
LINE -0.503353 0.187495 -0.502105 0.186247 P R 0.012000
LINE -0.502105 0.186247 -0.500845 0.183727 P R 0.012000
LINE -0.500845 0.183727 -0.500845 0.179873 P R 0.012000
LINE -0.500845 0.179873 -0.503441 0.177277 P R 0.012000
LINE -0.503441 0.177277 -0.507145 0.176042 P R 0.012000
LINE -0.507145 0.176042 -0.507145 0.171405 P R 0.012000
LINE -0.507145 0.171405 -0.507295 0.171405 P R 0.012000
LINE -0.507295 0.171405 -0.507295 0.176105 P R 0.012000
LINE -0.507295 0.176105 -0.512145 0.176105 P R 0.012000
LINE -0.512145 0.176105 -0.512145 0.171405 P R 0.012000
LINE -0.512145 0.171405 -0.512295 0.171405 P R 0.012000
LINE -0.512295 0.171405 -0.512295 0.176042 P R 0.012000
LINE -0.512295 0.176042 -0.515999 0.177277 P R 0.012000
LINE -0.515999 0.177277 -0.518402 0.179680 P R 0.012000
LINE -0.518402 0.179680 -0.518323 0.179758 P R 0.012000
LINE -0.518323 0.179758 -0.516043 0.177383 P R 0.012000
LINE -0.516043 0.177383 -0.512295 0.176171 P R 0.012000
LINE -0.512295 0.176171 -0.512295 0.190738 P R 0.012000
LINE -0.512295 0.190738 -0.513533 0.191188 P R 0.012000
LINE -0.513533 0.191188 -0.516085 0.192366 P R 0.012000
LINE -0.516085 0.192366 -0.517333 0.193709 P R 0.012000
LINE -0.517333 0.193709 -0.518595 0.196233 P R 0.012000
LINE -0.518445 0.196227 -0.517203 0.193742 P R 0.012000
LINE -0.517203 0.193742 -0.515951 0.192595 P R 0.012000
LINE -0.515951 0.192595 -0.513510 0.191273 P R 0.012000
LINE -0.513510 0.191273 -0.512295 0.190868 P R 0.012000
LINE -0.512295 0.190868 -0.512295 0.202489 P R 0.012000
LINE -0.512295 0.202489 -0.512589 0.202394 P R 0.012000
LINE -0.512589 0.202394 -0.516043 0.201277 P R 0.012000
LINE -0.516043 0.201277 -0.518445 0.198770 P R 0.012000
LINE -0.518445 0.198770 -0.518445 0.196227 P R 0.012000
LINE -0.512145 0.176155 -0.507295 0.176155 P R 0.012000
LINE -0.507295 0.176155 -0.507295 0.189041 P R 0.012000
LINE -0.507295 0.189041 -0.512145 0.190694 P R 0.012000
LINE -0.512145 0.190694 -0.512145 0.190380 P R 0.012000
LINE -0.512145 0.190380 -0.512145 0.176155 P R 0.012000
LINE -0.512145 0.190819 -0.507295 0.189165 P R 0.012000
LINE -0.507295 0.189165 -0.507295 0.202505 P R 0.012000
LINE -0.507295 0.202505 -0.507520 0.202505 P R 0.012000
LINE -0.507520 0.202505 -0.512145 0.202505 P R 0.012000
LINE -0.512145 0.202505 -0.512145 0.190819 P R 0.012000
LINE -0.507145 0.176171 -0.503397 0.177383 P R 0.012000
LINE -0.503397 0.177383 -0.500995 0.179890 P R 0.012000
LINE -0.500995 0.179890 -0.500995 0.183633 P R 0.012000
LINE -0.500995 0.183633 -0.502235 0.186113 P R 0.012000
LINE -0.502235 0.186113 -0.503484 0.187362 P R 0.012000
LINE -0.503484 0.187362 -0.505940 0.188693 P R 0.012000
LINE -0.505940 0.188693 -0.507145 0.188960 P R 0.012000
LINE -0.507145 0.188960 -0.507145 0.188680 P R 0.012000
LINE -0.507145 0.188680 -0.507145 0.176171 P R 0.012000
ECHAR

CHAR %
LINE -0.502286 0.202310 -0.518409 0.175927 P R 0.012000
LINE -0.507459 0.184725 -0.505676 0.184331 P R 0.012000
LINE -0.505676 0.184331 -0.504226 0.183222 P R 0.012000
LINE -0.504226 0.183222 -0.503379 0.181604 P R 0.012000
LINE -0.503379 0.181604 -0.503292 0.179780 P R 0.012000
LINE -0.503292 0.179780 -0.503983 0.178090 P R 0.012000
LINE -0.503983 0.178090 -0.505322 0.176849 P R 0.012000
LINE -0.505322 0.176849 -0.507059 0.176288 P R 0.012000
LINE -0.507059 0.176288 -0.508871 0.176511 P R 0.012000
LINE -0.508871 0.176511 -0.510420 0.177478 P R 0.012000
LINE -0.510420 0.177478 -0.511417 0.179008 P R 0.012000
LINE -0.511417 0.179008 -0.511675 0.180816 P R 0.012000
LINE -0.511675 0.180816 -0.511148 0.182564 P R 0.012000
LINE -0.511148 0.182564 -0.509932 0.183926 P R 0.012000
LINE -0.509932 0.183926 -0.508256 0.184649 P R 0.012000
LINE -0.508256 0.184649 -0.507459 0.184725 P R 0.012000
LINE -0.514098 0.202141 -0.512315 0.201747 P R 0.012000
LINE -0.512315 0.201747 -0.510865 0.200638 P R 0.012000
LINE -0.510865 0.200638 -0.510017 0.199020 P R 0.012000
LINE -0.510017 0.199020 -0.509931 0.197196 P R 0.012000
LINE -0.509931 0.197196 -0.510622 0.195506 P R 0.012000
LINE -0.510622 0.195506 -0.511960 0.194265 P R 0.012000
LINE -0.511960 0.194265 -0.513698 0.193704 P R 0.012000
LINE -0.513698 0.193704 -0.515510 0.193927 P R 0.012000
LINE -0.515510 0.193927 -0.517059 0.194894 P R 0.012000
LINE -0.517059 0.194894 -0.518055 0.196424 P R 0.012000
LINE -0.518055 0.196424 -0.518314 0.198232 P R 0.012000
LINE -0.518314 0.198232 -0.517786 0.199980 P R 0.012000
LINE -0.517786 0.199980 -0.516571 0.201342 P R 0.012000
LINE -0.516571 0.201342 -0.514894 0.202065 P R 0.012000
LINE -0.514894 0.202065 -0.514098 0.202141 P R 0.012000
ECHAR

CHAR &
LINE -0.518535 0.181133 -0.518535 0.183727 P R 0.012000
LINE -0.518535 0.183727 -0.517275 0.186247 P R 0.012000
LINE -0.517275 0.186247 -0.516023 0.187499 P R 0.012000
LINE -0.516023 0.187499 -0.509934 0.190905 P R 0.012000
LINE -0.509934 0.190905 -0.510957 0.192382 P R 0.012000
LINE -0.510957 0.192382 -0.512235 0.196217 P R 0.012000
LINE -0.512235 0.196217 -0.512235 0.198827 P R 0.012000
LINE -0.512235 0.198827 -0.510991 0.201314 P R 0.012000
LINE -0.510991 0.201314 -0.508458 0.202628 P R 0.012000
LINE -0.508458 0.202628 -0.505828 0.201312 P R 0.012000
LINE -0.505828 0.201312 -0.504585 0.198827 P R 0.012000
LINE -0.504585 0.198827 -0.504585 0.196233 P R 0.012000
LINE -0.504585 0.196233 -0.505845 0.193713 P R 0.012000
LINE -0.505845 0.193713 -0.507097 0.192461 P R 0.012000
LINE -0.507097 0.192461 -0.509787 0.190955 P R 0.012000
LINE -0.509787 0.190955 -0.502752 0.180875 P R 0.012000
LINE -0.502752 0.180875 -0.500960 0.183676 P R 0.012000
LINE -0.500960 0.183676 -0.498354 0.189989 P R 0.012000
LINE -0.498354 0.189989 -0.497174 0.192545 P R 0.012000
LINE -0.497174 0.192545 -0.495872 0.193755 P R 0.012000
LINE -0.495872 0.193755 -0.494553 0.193755 P R 0.012000
LINE -0.494553 0.193755 -0.493285 0.192487 P R 0.012000
LINE -0.493285 0.192487 -0.493285 0.191405 P R 0.012000
LINE -0.493285 0.191405 -0.493335 0.191405 P R 0.012000
LINE -0.493335 0.191405 -0.493335 0.192473 P R 0.012000
LINE -0.493335 0.192473 -0.494567 0.193705 P R 0.012000
LINE -0.494567 0.193705 -0.495859 0.193705 P R 0.012000
LINE -0.495859 0.193705 -0.497047 0.192409 P R 0.012000
LINE -0.497047 0.192409 -0.498265 0.189973 P R 0.012000
LINE -0.498265 0.189973 -0.500860 0.183586 P R 0.012000
LINE -0.500860 0.183586 -0.502742 0.180763 P R 0.012000
LINE -0.502742 0.180763 -0.502027 0.179930 P R 0.012000
LINE -0.502027 0.179930 -0.499595 0.177396 P R 0.012000
LINE -0.499595 0.177396 -0.497113 0.176155 P R 0.012000
LINE -0.497113 0.176155 -0.494567 0.176155 P R 0.012000
LINE -0.494567 0.176155 -0.493335 0.177387 P R 0.012000
LINE -0.493335 0.177387 -0.493335 0.178355 P R 0.012000
LINE -0.493335 0.178355 -0.493285 0.178355 P R 0.012000
LINE -0.493285 0.178355 -0.493285 0.177373 P R 0.012000
LINE -0.493285 0.177373 -0.494553 0.176105 P R 0.012000
LINE -0.494553 0.176105 -0.497111 0.176105 P R 0.012000
LINE -0.497111 0.176105 -0.499630 0.177268 P R 0.012000
LINE -0.499630 0.177268 -0.502185 0.179823 P R 0.012000
LINE -0.502185 0.179823 -0.502760 0.180686 P R 0.012000
LINE -0.502760 0.180686 -0.503335 0.179823 P R 0.012000
LINE -0.503335 0.179823 -0.505891 0.177268 P R 0.012000
LINE -0.505891 0.177268 -0.508410 0.176105 P R 0.012000
LINE -0.508410 0.176105 -0.513511 0.176105 P R 0.012000
LINE -0.513511 0.176105 -0.516025 0.177266 P R 0.012000
LINE -0.516025 0.177266 -0.517273 0.178610 P R 0.012000
LINE -0.517273 0.178610 -0.518535 0.181133 P R 0.012000
LINE -0.518485 0.181123 -0.517145 0.178648 P R 0.012000
LINE -0.517145 0.178648 -0.515997 0.177396 P R 0.012000
LINE -0.515997 0.177396 -0.513411 0.176155 P R 0.012000
LINE -0.513411 0.176155 -0.508407 0.176155 P R 0.012000
LINE -0.508407 0.176155 -0.505927 0.177395 P R 0.012000
LINE -0.505927 0.177395 -0.503380 0.179942 P R 0.012000
LINE -0.503380 0.179942 -0.502894 0.180792 P R 0.012000
LINE -0.502894 0.180792 -0.509893 0.190878 P R 0.012000
LINE -0.509893 0.190878 -0.510072 0.190775 P R 0.012000
LINE -0.510072 0.190775 -0.516002 0.187358 P R 0.012000
LINE -0.516002 0.187358 -0.517145 0.186112 P R 0.012000
LINE -0.517145 0.186112 -0.518485 0.183637 P R 0.012000
LINE -0.518485 0.183637 -0.518485 0.181123 P R 0.012000
LINE -0.512185 0.196242 -0.510862 0.192477 P R 0.012000
LINE -0.510862 0.192477 -0.509826 0.190981 P R 0.012000
LINE -0.509826 0.190981 -0.507222 0.192500 P R 0.012000
LINE -0.507222 0.192500 -0.505975 0.193747 P R 0.012000
LINE -0.505975 0.193747 -0.504735 0.196227 P R 0.012000
LINE -0.504735 0.196227 -0.504735 0.198733 P R 0.012000
LINE -0.504735 0.198733 -0.505993 0.201250 P R 0.012000
LINE -0.505993 0.201250 -0.508460 0.202429 P R 0.012000
LINE -0.508460 0.202429 -0.508557 0.202383 P R 0.012000
LINE -0.508557 0.202383 -0.510927 0.201250 P R 0.012000
LINE -0.510927 0.201250 -0.512185 0.198733 P R 0.012000
LINE -0.512185 0.198733 -0.512185 0.196242 P R 0.012000
ECHAR

CHAR '
LINE -0.518642 0.203157 -0.517350 0.204449 P R 0.012000
LINE -0.517350 0.204449 -0.515980 0.203165 P R 0.012000
LINE -0.515980 0.203165 -0.515980 0.200614 P R 0.012000
LINE -0.515980 0.200614 -0.517242 0.197994 P R 0.012000
LINE -0.517242 0.197994 -0.518337 0.196899 P R 0.012000
LINE -0.518337 0.196899 -0.518454 0.197045 P R 0.012000
LINE -0.518454 0.197045 -0.517370 0.198129 P R 0.012000
LINE -0.517370 0.198129 -0.516130 0.200609 P R 0.012000
LINE -0.516130 0.200609 -0.516130 0.203005 P R 0.012000
LINE -0.516130 0.203005 -0.517350 0.201785 P R 0.012000
LINE -0.517350 0.201785 -0.518642 0.203157 P R 0.012000
LINE -0.518464 0.203171 -0.517365 0.201934 P R 0.012000
LINE -0.517365 0.201934 -0.516128 0.203172 P R 0.012000
LINE -0.516128 0.203172 -0.517364 0.204271 P R 0.012000
LINE -0.517364 0.204271 -0.517514 0.204121 P R 0.012000
LINE -0.517514 0.204121 -0.518464 0.203171 P R 0.012000
ECHAR

CHAR (
LINE -0.495840 0.211782 -0.495758 0.211700 P R 0.012000
LINE -0.495758 0.211700 -0.498114 0.209344 P R 0.012000
LINE -0.498114 0.209344 -0.500635 0.205614 P R 0.012000
LINE -0.500635 0.205614 -0.503155 0.200573 P R 0.012000
LINE -0.503155 0.200573 -0.504365 0.194221 P R 0.012000
LINE -0.504365 0.194221 -0.504365 0.189279 P R 0.012000
LINE -0.504365 0.189279 -0.503155 0.182927 P R 0.012000
LINE -0.503155 0.182927 -0.500635 0.177987 P R 0.012000
LINE -0.500635 0.177987 -0.498115 0.174157 P R 0.012000
LINE -0.498115 0.174157 -0.495758 0.171800 P R 0.012000
LINE -0.495758 0.171800 -0.495837 0.171721 P R 0.012000
LINE -0.495837 0.171721 -0.498164 0.174142 P R 0.012000
LINE -0.498164 0.174142 -0.500746 0.177914 P R 0.012000
LINE -0.500746 0.177914 -0.503225 0.182874 P R 0.012000
LINE -0.503225 0.182874 -0.504515 0.189223 P R 0.012000
LINE -0.504515 0.189223 -0.504515 0.194277 P R 0.012000
LINE -0.504515 0.194277 -0.503225 0.200627 P R 0.012000
LINE -0.503225 0.200627 -0.500745 0.205686 P R 0.012000
LINE -0.500745 0.205686 -0.498166 0.209456 P R 0.012000
LINE -0.498166 0.209456 -0.495840 0.211782 P R 0.012000
ECHAR

CHAR )
LINE -0.513241 0.211904 -0.510900 0.209562 P R 0.012000
LINE -0.510900 0.209562 -0.508419 0.205792 P R 0.012000
LINE -0.508419 0.205792 -0.505839 0.200730 P R 0.012000
LINE -0.505839 0.200730 -0.504549 0.194382 P R 0.012000
LINE -0.504549 0.194382 -0.504549 0.189328 P R 0.012000
LINE -0.504549 0.189328 -0.505838 0.182981 P R 0.012000
LINE -0.505838 0.182981 -0.508419 0.178019 P R 0.012000
LINE -0.508419 0.178019 -0.510901 0.174246 P R 0.012000
LINE -0.510901 0.174246 -0.513244 0.171809 P R 0.012000
LINE -0.513244 0.171809 -0.513388 0.171924 P R 0.012000
LINE -0.513388 0.171924 -0.511049 0.174262 P R 0.012000
LINE -0.511049 0.174262 -0.508530 0.178092 P R 0.012000
LINE -0.508530 0.178092 -0.506010 0.183030 P R 0.012000
LINE -0.506010 0.183030 -0.504699 0.189382 P R 0.012000
LINE -0.504699 0.189382 -0.504699 0.194328 P R 0.012000
LINE -0.504699 0.194328 -0.506010 0.200679 P R 0.012000
LINE -0.506010 0.200679 -0.508530 0.205719 P R 0.012000
LINE -0.508530 0.205719 -0.511050 0.209449 P R 0.012000
LINE -0.511050 0.209449 -0.513388 0.211786 P R 0.012000
LINE -0.513388 0.211786 -0.513241 0.211904 P R 0.012000
ECHAR

CHAR *
LINE -0.512125 0.202675 -0.512125 0.195399 P R 0.012000
LINE -0.512125 0.195399 -0.506124 0.199061 P R 0.012000
LINE -0.506124 0.199061 -0.506070 0.198900 P R 0.012000
LINE -0.506070 0.198900 -0.512035 0.195300 P R 0.012000
LINE -0.512035 0.195300 -0.506080 0.191706 P R 0.012000
LINE -0.506080 0.191706 -0.506111 0.191627 P R 0.012000
LINE -0.506111 0.191627 -0.512125 0.195195 P R 0.012000
LINE -0.512125 0.195195 -0.512125 0.188025 P R 0.012000
LINE -0.512125 0.188025 -0.512275 0.188025 P R 0.012000
LINE -0.512275 0.188025 -0.512275 0.195195 P R 0.012000
LINE -0.512275 0.195195 -0.518322 0.191608 P R 0.012000
LINE -0.518322 0.191608 -0.518391 0.191722 P R 0.012000
LINE -0.518391 0.191722 -0.512359 0.195300 P R 0.012000
LINE -0.512359 0.195300 -0.518405 0.198887 P R 0.012000
LINE -0.518405 0.198887 -0.518308 0.199080 P R 0.012000
LINE -0.518308 0.199080 -0.512275 0.195399 P R 0.012000
LINE -0.512275 0.195399 -0.512275 0.202675 P R 0.012000
LINE -0.512275 0.202675 -0.512125 0.202675 P R 0.012000
ECHAR

CHAR +
LINE -0.507240 0.200960 -0.507240 0.189860 P R 0.012000
LINE -0.507240 0.189860 -0.496240 0.189860 P R 0.012000
LINE -0.496240 0.189860 -0.496240 0.189810 P R 0.012000
LINE -0.496240 0.189810 -0.507240 0.189810 P R 0.012000
LINE -0.507240 0.189810 -0.507240 0.178710 P R 0.012000
LINE -0.507240 0.178710 -0.507390 0.178710 P R 0.012000
LINE -0.507390 0.178710 -0.507390 0.189810 P R 0.012000
LINE -0.507390 0.189810 -0.518490 0.189810 P R 0.012000
LINE -0.518490 0.189810 -0.518490 0.189860 P R 0.012000
LINE -0.518490 0.189860 -0.507390 0.189860 P R 0.012000
LINE -0.507390 0.189860 -0.507390 0.200960 P R 0.012000
LINE -0.507390 0.200960 -0.507240 0.200960 P R 0.012000
ECHAR

CHAR ,
LINE -0.518435 0.178332 -0.517068 0.179619 P R 0.012000
LINE -0.517068 0.179619 -0.515788 0.178339 P R 0.012000
LINE -0.515788 0.178339 -0.515788 0.175785 P R 0.012000
LINE -0.515788 0.175785 -0.517049 0.173265 P R 0.012000
LINE -0.517049 0.173265 -0.518163 0.172150 P R 0.012000
LINE -0.518163 0.172150 -0.518245 0.172232 P R 0.012000
LINE -0.518245 0.172232 -0.517177 0.173300 P R 0.012000
LINE -0.517177 0.173300 -0.515938 0.175881 P R 0.012000
LINE -0.515938 0.175881 -0.515938 0.178175 P R 0.012000
LINE -0.515938 0.178175 -0.517068 0.177046 P R 0.012000
LINE -0.517068 0.177046 -0.518435 0.178332 P R 0.012000
LINE -0.518291 0.178342 -0.517054 0.177104 P R 0.012000
LINE -0.517054 0.177104 -0.515954 0.178341 P R 0.012000
LINE -0.515954 0.178341 -0.517055 0.179441 P R 0.012000
LINE -0.517055 0.179441 -0.517213 0.179300 P R 0.012000
LINE -0.517213 0.179300 -0.518291 0.178342 P R 0.012000
ECHAR

CHAR -
LINE -0.496340 0.189786 -0.496340 0.189736 P R 0.012000
LINE -0.496340 0.189736 -0.518490 0.189736 P R 0.012000
LINE -0.518490 0.189736 -0.518490 0.189786 P R 0.012000
LINE -0.518490 0.189786 -0.496340 0.189786 P R 0.012000
ECHAR

CHAR .
LINE -0.518526 0.177485 -0.517154 0.178776 P R 0.012000
LINE -0.517154 0.178776 -0.515863 0.177485 P R 0.012000
LINE -0.515863 0.177485 -0.517154 0.176113 P R 0.012000
LINE -0.517154 0.176113 -0.518526 0.177485 P R 0.012000
LINE -0.518377 0.177499 -0.517140 0.176262 P R 0.012000
LINE -0.517140 0.176262 -0.516040 0.177498 P R 0.012000
LINE -0.516040 0.177498 -0.517140 0.178599 P R 0.012000
LINE -0.517140 0.178599 -0.517299 0.178458 P R 0.012000
LINE -0.517299 0.178458 -0.518377 0.177499 P R 0.012000
ECHAR

CHAR /
LINE -0.495988 0.212675 -0.495844 0.212559 P R 0.012000
LINE -0.495844 0.212559 -0.518332 0.173924 P R 0.012000
LINE -0.518332 0.173924 -0.518446 0.173993 P R 0.012000
LINE -0.518446 0.173993 -0.495988 0.212675 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 0
LINE -0.518512 0.187346 -0.518512 0.191201 P R 0.012000
LINE -0.518512 0.191201 -0.517225 0.197437 P R 0.012000
LINE -0.517225 0.197437 -0.514692 0.201335 P R 0.012000
LINE -0.514692 0.201335 -0.510901 0.202599 P R 0.012000
LINE -0.510901 0.202599 -0.508374 0.202599 P R 0.012000
LINE -0.508374 0.202599 -0.504581 0.201335 P R 0.012000
LINE -0.504581 0.201335 -0.501950 0.197436 P R 0.012000
LINE -0.501950 0.197436 -0.500762 0.191202 P R 0.012000
LINE -0.500762 0.191202 -0.500762 0.187345 P R 0.012000
LINE -0.500762 0.187345 -0.501950 0.181013 P R 0.012000
LINE -0.501950 0.181013 -0.504578 0.177216 P R 0.012000
LINE -0.504578 0.177216 -0.508371 0.176049 P R 0.012000
LINE -0.508371 0.176049 -0.510903 0.176049 P R 0.012000
LINE -0.510903 0.176049 -0.514695 0.177215 P R 0.012000
LINE -0.514695 0.177215 -0.517226 0.181012 P R 0.012000
LINE -0.517226 0.181012 -0.518512 0.187346 P R 0.012000
LINE -0.518362 0.187403 -0.517149 0.181136 P R 0.012000
LINE -0.517149 0.181136 -0.514581 0.177335 P R 0.012000
LINE -0.514581 0.177335 -0.510874 0.176099 P R 0.012000
LINE -0.510874 0.176099 -0.508301 0.176099 P R 0.012000
LINE -0.508301 0.176099 -0.504591 0.177335 P R 0.012000
LINE -0.504591 0.177335 -0.502126 0.181137 P R 0.012000
LINE -0.502126 0.181137 -0.500812 0.187401 P R 0.012000
LINE -0.500812 0.187401 -0.500812 0.191147 P R 0.012000
LINE -0.500812 0.191147 -0.502126 0.197411 P R 0.012000
LINE -0.502126 0.197411 -0.504591 0.201212 P R 0.012000
LINE -0.504591 0.201212 -0.508301 0.202449 P R 0.012000
LINE -0.508301 0.202449 -0.508337 0.202449 P R 0.012000
LINE -0.508337 0.202449 -0.510874 0.202449 P R 0.012000
LINE -0.510874 0.202449 -0.514581 0.201213 P R 0.012000
LINE -0.514581 0.201213 -0.517149 0.197412 P R 0.012000
LINE -0.517149 0.197412 -0.518362 0.191145 P R 0.012000
LINE -0.518362 0.191145 -0.518362 0.187403 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 1
LINE -0.512252 0.202412 -0.512252 0.176062 P R 0.012000
LINE -0.512252 0.176062 -0.512402 0.176062 P R 0.012000
LINE -0.512402 0.176062 -0.512402 0.202192 P R 0.012000
LINE -0.512402 0.202192 -0.516059 0.198424 P R 0.012000
LINE -0.516059 0.198424 -0.518438 0.197326 P R 0.012000
LINE -0.518438 0.197326 -0.518511 0.197448 P R 0.012000
LINE -0.518511 0.197448 -0.516194 0.198653 P R 0.012000
LINE -0.516194 0.198653 -0.512335 0.202412 P R 0.012000
LINE -0.512335 0.202412 -0.512252 0.202412 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 2
LINE -0.507097 0.202575 -0.504581 0.201317 P R 0.012000
LINE -0.504581 0.201317 -0.503331 0.199970 P R 0.012000
