#
#Feature symbol names
#
$0 r3.937
$1 rect11.811x45.276
$2 rect137.795x78.74xr9.843
$3 rect15.748x26.575
$4 rect19.685x23.622xr2.461
$5 rect19.685x47.244xr2.461
$6 rect19.685x62.992xr2.461
$7 rect224.409x62.992xr15.748
$8 rect23.622x19.685xr2.461
$9 rect23.622x45.276
$10 rect23.622x61.024xr2.953
$11 rect25.594x33.469xr3.199
$12 rect27.559x39.37xr3.445
$13 rect27.559x45.276xr3.445
$14 rect29.531x39.374xr3.691
$15 rect33.469x25.594xr3.199
$16 rect35.433x55.118xr4.429
$17 rect39.374x29.531xr3.691
$18 rect39.37x27.559xr3.445
$19 rect45.276x27.559xr3.445
$20 rect45.28x68.902xr5.659
$21 rect47.244x19.685xr2.461
$22 rect48.031x49.213xr6.004
$23 rect49.213x48.031xr6.004
$24 rect66.929x82.677xr8.366
$25 rect68.902x45.28xr5.659
$26 rect7.874x26.575
$27 rect82.677x66.929xr8.366

#
#Layer features
#
S P 0
OB 1.167712598425 2.098767716535 I
OS 1.174358267717 2.092122047244
OS 1.177952755906 2.083440944882
OS 1.177952755906 2.07874015748
OS 1.177952755906 2.047244094488
OS 1.177952755906 2.042547244094
OS 1.174358267717 2.033862204724
OS 1.167712598425 2.027220472441
OS 1.159031496063 2.023622047244
OS 1.14962992126 2.023622047244
OS 1.140948818898 2.027220472441
OS 1.134303149606 2.033862204724
OS 1.130708661417 2.042547244094
OS 1.130708661417 2.047244094488
OS 1.130708661417 2.07874015748
OS 1.130708661417 2.083440944882
OS 1.134303149606 2.092122047244
OS 1.140948818898 2.098767716535
OS 1.14962992126 2.102362204724
OS 1.159031496063 2.102362204724
OS 1.167712598425 2.098767716535
OE
SE
S P 0
OB 0.82755511811 2.098767716535 I
OS 0.834200787402 2.092122047244
OS 0.837795275591 2.083440944882
OS 0.837795275591 2.07874015748
OS 0.837795275591 2.047244094488
OS 0.837795275591 2.042547244094
OS 0.834200787402 2.033862204724
OS 0.82755511811 2.027220472441
OS 0.818874015748 2.023622047244
OS 0.809472440945 2.023622047244
OS 0.800791338583 2.027220472441
OS 0.794149606299 2.033862204724
OS 0.790551181102 2.042547244094
OS 0.790551181102 2.047244094488
OS 0.790551181102 2.07874015748
OS 0.790551181102 2.083440944882
OS 0.794149606299 2.092122047244
OS 0.800791338583 2.098767716535
OS 0.809472440945 2.102362204724
OS 0.818874015748 2.102362204724
OS 0.82755511811 2.098767716535
OE
SE
S P 0
OB 1.168267716535 1.939956692913 I
OS 1.175188976378 1.933031496063
OS 1.178937007874 1.923988188976
OS 1.178937007874 1.919094488189
OS 1.178937007874 1.877755905512
OS 1.178937007874 1.872862204724
OS 1.175188976378 1.863818897638
OS 1.168267716535 1.856897637795
OS 1.159224409449 1.853149606299
OS 1.149437007874 1.853149606299
OS 1.140393700787 1.856897637795
OS 1.133468503937 1.863818897638
OS 1.129724409449 1.872862204724
OS 1.129724409449 1.877755905512
OS 1.129724409449 1.919094488189
OS 1.129724409449 1.923988188976
OS 1.133468503937 1.933031496063
OS 1.140393700787 1.939956692913
OS 1.149437007874 1.943700787402
OS 1.159224409449 1.943700787402
OS 1.168267716535 1.939956692913
OE
SE
S P 0
OB 0.82811023622 1.939956692913 I
OS 0.835035433071 1.933031496063
OS 0.838779527559 1.923988188976
OS 0.838779527559 1.919094488189
OS 0.838779527559 1.877755905512
OS 0.838779527559 1.872862204724
OS 0.835035433071 1.863818897638
OS 0.82811023622 1.856897637795
OS 0.819066929134 1.853149606299
OS 0.809279527559 1.853149606299
OS 0.800236220472 1.856897637795
OS 0.79331496063 1.863818897638
OS 0.789566929134 1.872862204724
OS 0.789566929134 1.877755905512
OS 0.789566929134 1.919094488189
OS 0.789566929134 1.923988188976
OS 0.79331496063 1.933031496063
OS 0.800236220472 1.939956692913
OS 0.809279527559 1.943700787402
OS 0.819066929134 1.943700787402
OS 0.82811023622 1.939956692913
OE
SE
S P 0
OB 1.24311023622 0.924212598425 I
OS 1.197834645669 0.924212598425
OS 1.197834645669 0.947834645669
OS 1.24311023622 0.947834645669
OS 1.24311023622 0.924212598425
OE
SE
S P 0
OB 1.298228346457 0.924212598425 I
OS 1.252952755906 0.924212598425
OS 1.252952755906 0.947834645669
OS 1.298228346457 0.947834645669
OS 1.298228346457 0.924212598425
OE
SE
S P 0
OB 1.353346456693 0.924212598425 I
OS 1.308070866142 0.924212598425
OS 1.308070866142 0.947834645669
OS 1.353346456693 0.947834645669
OS 1.353346456693 0.924212598425
OE
SE
S P 0
OB 1.24311023622 0.890748031496 I
OS 1.197834645669 0.890748031496
OS 1.197834645669 0.91437007874
OS 1.24311023622 0.91437007874
OS 1.24311023622 0.890748031496
OE
SE
S P 0
OB 1.298228346457 0.890748031496 I
OS 1.252952755906 0.890748031496
OS 1.252952755906 0.91437007874
OS 1.298228346457 0.91437007874
OS 1.298228346457 0.890748031496
OE
SE
S P 0
OB 1.353346456693 0.890748031496 I
OS 1.308070866142 0.890748031496
OS 1.308070866142 0.91437007874
OS 1.353346456693 0.91437007874
OS 1.353346456693 0.890748031496
OE
SE
S P 0
OB 1.24311023622 0.857283464567 I
OS 1.197834645669 0.857283464567
OS 1.197834645669 0.880905511811
OS 1.24311023622 0.880905511811
OS 1.24311023622 0.857283464567
OE
SE
S P 0
OB 1.298228346457 0.857283464567 I
OS 1.252952755906 0.857283464567
OS 1.252952755906 0.880905511811
OS 1.298228346457 0.880905511811
OS 1.298228346457 0.857283464567
OE
SE
S P 0
OB 1.353346456693 0.857283464567 I
OS 1.308070866142 0.857283464567
OS 1.308070866142 0.880905511811
OS 1.353346456693 0.880905511811
OS 1.353346456693 0.857283464567
OE
SE
S P 0
OB 1.24311023622 0.823818897638 I
OS 1.197834645669 0.823818897638
OS 1.197834645669 0.847440944882
OS 1.24311023622 0.847440944882
OS 1.24311023622 0.823818897638
OE
SE
S P 0
OB 1.298228346457 0.823818897638 I
OS 1.252952755906 0.823818897638
OS 1.252952755906 0.847440944882
OS 1.298228346457 0.847440944882
OS 1.298228346457 0.823818897638
OE
SE
S P 0
OB 1.353346456693 0.823818897638 I
OS 1.308070866142 0.823818897638
OS 1.308070866142 0.847440944882
OS 1.353346456693 0.847440944882
OS 1.353346456693 0.823818897638
OE
SE
S P 0
OB 0.798236220472 0.793496062992 I
OS 0.752960629921 0.793496062992
OS 0.752960629921 0.82105511811
OS 0.798236220472 0.82105511811
OS 0.798236220472 0.793496062992
OE
SE
S P 0
OB 1.364377952756 0.768708661417 I
OS 1.336818897638 0.768708661417
OS 1.336818897638 0.813984251969
OS 1.364377952756 0.813984251969
OS 1.364377952756 0.768708661417
OE
SE
S P 0
OB 1.314377952756 0.768708661417 I
OS 1.286818897638 0.768708661417
OS 1.286818897638 0.813984251969
OS 1.314377952756 0.813984251969
OS 1.314377952756 0.768708661417
OE
SE
S P 0
OB 1.264377952756 0.768708661417 I
OS 1.236818897638 0.768708661417
OS 1.236818897638 0.813984251969
OS 1.264377952756 0.813984251969
OS 1.264377952756 0.768708661417
OE
SE
S P 0
OB 1.214377952756 0.768708661417 I
OS 1.186818897638 0.768708661417
OS 1.186818897638 0.813984251969
OS 1.214377952756 0.813984251969
OS 1.214377952756 0.768708661417
OE
SE
S P 0
OB 0.932086614173 0.764763779528 I
OS 0.908464566929 0.764763779528
OS 0.908464566929 0.810039370079
OS 0.932086614173 0.810039370079
OS 0.932086614173 0.764763779528
OE
SE
S P 0
OB 0.898622047244 0.764763779528 I
OS 0.875 0.764763779528
OS 0.875 0.810039370079
OS 0.898622047244 0.810039370079
OS 0.898622047244 0.764763779528
OE
SE
S P 0
OB 0.865157480315 0.764763779528 I
OS 0.841535433071 0.764763779528
OS 0.841535433071 0.810039370079
OS 0.865157480315 0.810039370079
OS 0.865157480315 0.764763779528
OE
SE
S P 0
OB 0.831692913386 0.764763779528 I
OS 0.808070866142 0.764763779528
OS 0.808070866142 0.810039370079
OS 0.831692913386 0.810039370079
OS 0.831692913386 0.764763779528
OE
SE
S P 0
OB 0.798236220472 0.743496062992 I
OS 0.752960629921 0.743496062992
OS 0.752960629921 0.77105511811
OS 0.798236220472 0.77105511811
OS 0.798236220472 0.743496062992
OE
SE
S P 0
OB 0.932086614173 0.709645669291 I
OS 0.908464566929 0.709645669291
OS 0.908464566929 0.754921259843
OS 0.932086614173 0.754921259843
OS 0.932086614173 0.709645669291
OE
SE
S P 0
OB 0.898622047244 0.709645669291 I
OS 0.875 0.709645669291
OS 0.875 0.754921259843
OS 0.898622047244 0.754921259843
OS 0.898622047244 0.709645669291
OE
SE
S P 0
OB 0.865157480315 0.709645669291 I
OS 0.841535433071 0.709645669291
OS 0.841535433071 0.754921259843
OS 0.865157480315 0.754921259843
OS 0.865157480315 0.709645669291
OE
SE
S P 0
OB 0.831692913386 0.709645669291 I
OS 0.808070866142 0.709645669291
OS 0.808070866142 0.754921259843
OS 0.831692913386 0.754921259843
OS 0.831692913386 0.709645669291
OE
SE
S P 0
OB 0.798236220472 0.693496062992 I
OS 0.752960629921 0.693496062992
OS 0.752960629921 0.72105511811
OS 0.798236220472 0.72105511811
OS 0.798236220472 0.693496062992
OE
SE
S P 0
OB 0.932086614173 0.654527559055 I
OS 0.908464566929 0.654527559055
OS 0.908464566929 0.699803149606
OS 0.932086614173 0.699803149606
OS 0.932086614173 0.654527559055
OE
SE
S P 0
OB 0.898622047244 0.654527559055 I
OS 0.875 0.654527559055
OS 0.875 0.699803149606
OS 0.898622047244 0.699803149606
OS 0.898622047244 0.654527559055
OE
SE
S P 0
OB 0.865157480315 0.654527559055 I
OS 0.841535433071 0.654527559055
OS 0.841535433071 0.699803149606
OS 0.865157480315 0.699803149606
OS 0.865157480315 0.654527559055
OE
SE
S P 0
OB 0.831692913386 0.654527559055 I
OS 0.808070866142 0.654527559055
OS 0.808070866142 0.699803149606
OS 0.831692913386 0.699803149606
OS 0.831692913386 0.654527559055
OE
SE
S P 0
OB 0.798236220472 0.643496062992 I
OS 0.752960629921 0.643496062992
OS 0.752960629921 0.67105511811
OS 0.798236220472 0.67105511811
OS 0.798236220472 0.643496062992
OE
SE
L 0 0 2.95275591 0 0 P 13 
L 2.95275591 0 2.95275591 2.16535433 0 P 13 
L 0 2.16535433 2.95275591 2.16535433 0 P 13 
L 0 0 0 2.16535433 0 P 13 
P 1.51574803 1.56299213 8 P 14 0
P 1.51574803 1.6023622 8 P 14 0
P 1.98031496 1.54724409 8 P 14 0
P 1.98031496 1.58661417 8 P 14 0
P 1.16141732 1.7519685 8 P 14 0
P 1.16141732 1.79133858 8 P 14 0
P 2.42913386 0.94291339 8 P 14 0
P 2.42913386 0.90354331 8 P 14 0
P 1.00807087 1.35826772 8 P 14 0
P 1.00807087 1.3976378 8 P 14 0
P 0.85807087 1.35826772 8 P 14 0
P 0.85807087 1.3976378 8 P 14 0
P 1.48425197 1.8988189 8 P 14 0
P 1.48425197 1.93818898 8 P 14 0
P 1.48425197 1.8488189 8 P 14 0
P 1.48425197 1.80944882 8 P 14 0
P 1.55905512 1.90944882 8 P 14 0
P 1.55905512 1.87007874 8 P 14 0
P 1.59448819 1.90944882 8 P 14 0
P 1.59448819 1.87007874 8 P 14 0
P 1.59448819 1.96850394 8 P 14 0
P 1.59448819 2.00787402 8 P 14 0
P 1.64566929 2.03937008 8 P 14 0
P 1.64566929 2.07874016 8 P 14 0
P 1.48425197 2.08818898 8 P 14 0
P 1.48425197 2.0488189 8 P 14 0
P 2.02755906 1.87007874 8 P 14 0
P 2.02755906 1.90944882 8 P 14 0
P 1.87007874 1.54724409 8 P 14 0
P 1.87007874 1.58661417 8 P 14 0
P 1.90944882 1.54724409 8 P 14 0
P 1.90944882 1.58661417 8 P 14 0
P 1.86614173 1.29527559 8 P 14 0
P 1.86614173 1.25590551 8 P 14 0
P 1.72047244 1.29527559 8 P 14 0
P 1.72047244 1.25590551 8 P 14 0
P 1.57480315 1.29527559 8 P 14 0
P 1.57480315 1.25590551 8 P 14 0
P 1.76377953 1.54724409 8 P 14 0
P 1.76377953 1.58661417 8 P 14 0
P 1.72440945 1.54724409 8 P 14 0
P 1.72440945 1.58661417 8 P 14 0
P 1.57874016 1.54724409 8 P 14 0
P 1.57874016 1.58661417 8 P 14 0
P 1.61811024 1.54724409 8 P 14 0
P 1.61811024 1.58661417 8 P 14 0
P 0.78346457 0.94094488 8 P 14 0
P 0.78346457 0.98031496 8 P 14 0
P 2.67716535 0.94291339 8 P 14 0
P 2.67716535 0.90354331 8 P 14 0
P 2.71653543 0.94291339 8 P 14 0
P 2.71653543 0.90354331 8 P 14 0
P 2.38976378 0.94291339 8 P 14 0
P 2.38976378 0.90354331 8 P 14 0
P 0.69704724 1.72440945 8 P 14 0
P 0.69704724 1.68503937 8 P 14 0
P 0.64704724 1.68503937 8 P 14 0
P 0.64704724 1.72440945 8 P 14 0
P 0.7519685 1.43897638 8 P 14 0
P 0.7519685 1.3996063 8 P 14 0
P 0.60767717 1.72440945 8 P 14 0
P 0.60767717 1.68503937 8 P 14 0
P 0.73622047 1.68503937 8 P 14 0
P 0.73622047 1.72440945 8 P 14 0
P 1.86220472 0.9015748 8 P 14 0
P 1.86220472 0.86220472 8 P 14 0
P 1.93307087 0.68110236 8 P 14 0
P 1.93307087 0.64173228 8 P 14 0
P 1.72047244 0.9015748 8 P 14 0
P 1.72047244 0.86220472 8 P 14 0
P 1.79133858 0.68110236 8 P 14 0
P 1.79133858 0.64173228 8 P 14 0
P 1.57874016 0.9015748 8 P 14 0
P 1.57874016 0.86220472 8 P 14 0
P 1.6496063 0.68110236 8 P 14 0
P 1.6496063 0.64173228 8 P 14 0
P 1.8996063 1.08267717 8 P 14 0
P 1.8996063 1.12204724 8 P 14 0
P 1.96850394 0.86220472 8 P 14 0
P 1.96850394 0.9015748 8 P 14 0
P 1.75787402 1.08267717 8 P 14 0
P 1.75787402 1.12204724 8 P 14 0
P 1.82677165 0.86220472 8 P 14 0
P 1.82677165 0.9015748 8 P 14 0
P 1.61614173 1.08267717 8 P 14 0
P 1.61614173 1.12204724 8 P 14 0
P 1.68503937 0.86220472 8 P 14 0
P 1.68503937 0.9015748 8 P 14 0
P 1.86220472 1.12204724 8 P 14 0
P 1.86220472 1.08267717 8 P 14 0
P 1.93307087 0.9015748 8 P 14 0
P 1.93307087 0.86220472 8 P 14 0
P 1.72047244 1.12204724 8 P 14 0
P 1.72047244 1.08267717 8 P 14 0
P 1.79133858 0.9015748 8 P 14 0
P 1.79133858 0.86220472 8 P 14 0
P 1.57874016 1.12204724 8 P 14 0
P 1.57874016 1.08267717 8 P 14 0
P 1.6496063 0.9015748 8 P 14 0
P 1.6496063 0.86220472 8 P 14 0
P 2.04133858 1.08267717 8 P 14 0
P 2.04133858 1.12204724 8 P 14 0
P 2.00393701 0.9015748 8 P 14 0
P 2.00393701 0.86220472 8 P 14 0
P 2.00393701 1.08267717 8 P 14 0
P 2.00393701 1.12204724 8 P 14 0
P 0.59645669 1.03937008 8 P 14 0
P 0.59645669 1 8 P 14 0
P 0.73622047 0.90354331 8 P 14 0
P 0.73622047 0.94291339 8 P 14 0
P 0.63385827 1 8 P 14 0
P 0.63385827 1.03937008 8 P 14 0
P 0.74409449 1.05511811 8 P 14 0
P 0.74409449 1.01574803 8 P 14 0
P 0.78346457 1.01574803 8 P 14 0
P 0.78346457 1.05511811 8 P 14 0
P 1.22047244 1.46062992 8 P 14 0
P 1.22047244 1.42125984 8 P 14 0
P 1.3484252 1.58661417 8 P 14 0
P 1.3484252 1.54724409 8 P 14 0
P 1.38582677 1.54724409 8 P 14 0
P 1.38582677 1.58661417 8 P 14 0
P 1.4015748 1.46062992 8 P 14 0
P 1.4015748 1.42125984 8 P 14 0
P 1.51574803 1.52362205 17 P 15 0
P 1.51574803 1.46850394 17 P 15 0
P 1.16141732 1.70866142 17 P 15 0
P 1.16141732 1.65354331 17 P 15 0
P 0.4015748 1.56692913 17 P 15 0
P 0.4015748 1.51181102 17 P 15 0
P 1.92519685 1.63385827 14 P 16 0
P 1.98031496 1.63385827 14 P 16 0
P 2.7007874 1.02362205 14 P 16 0
P 2.75590551 1.02362205 14 P 16 0
P 2.41338583 1.02362205 14 P 16 0
P 2.46850394 1.02362205 14 P 16 0
P 1.86614173 1.20866142 14 P 16 0
P 1.92125984 1.20866142 14 P 16 0
P 1.72047244 1.20866142 14 P 16 0
P 1.77559055 1.20866142 14 P 16 0
P 1.57480315 1.20866142 14 P 16 0
P 1.62992126 1.20866142 14 P 16 0
P 0.54192913 1.33464567 14 P 16 0
P 0.59704724 1.33464567 14 P 16 0
P 2.11417323 0.66141732 14 P 16 0
P 2.05905512 0.66141732 14 P 16 0
P 2.11417323 0.88188976 14 P 16 0
P 2.05905512 0.88188976 14 P 16 0
P 0.85629528 1.14566929 14 P 16 0
P 0.91141339 1.14566929 14 P 16 0
P 2.66338583 1.02362205 4 P 17 0
P 2.62401575 1.02362205 4 P 17 0
P 2.37598425 1.02362205 4 P 17 0
P 2.33661417 1.02362205 4 P 17 0
P 1.11811024 1.82283465 4 P 17 0
P 1.07874016 1.82283465 4 P 17 0
P 0.8503937 1.82283465 4 P 17 0
P 0.88976378 1.82283465 4 P 17 0
P 1.11811024 1.75984252 4 P 17 0
P 1.07874016 1.75984252 4 P 17 0
P 0.8503937 1.75984252 4 P 17 0
P 0.88976378 1.75984252 4 P 17 0
P 2.59448819 1.19685039 4 P 17 0
P 2.55511811 1.19685039 4 P 17 0
P 2.48425197 1.19685039 4 P 17 0
P 2.52362205 1.19685039 4 P 17 0
P 2.52362205 1.15748032 4 P 17 0
P 2.48425197 1.15748032 4 P 17 0
P 2.45275591 1.19685039 4 P 17 0
P 2.41338583 1.19685039 4 P 17 0
P 2.38188976 1.15748032 4 P 17 0
P 2.34251969 1.15748032 4 P 17 0
P 2.2007874 1.19685039 4 P 17 0
P 2.24015748 1.19685039 4 P 17 0
P 2.31102362 1.19685039 4 P 17 0
P 2.27165354 1.19685039 4 P 17 0
P 2.34251969 1.19685039 4 P 17 0
P 2.38188976 1.19685039 4 P 17 0
P 2.24015748 1.15748032 4 P 17 0
P 2.2007874 1.15748032 4 P 17 0
P 0.63641732 1.27165354 4 P 17 0
P 0.59704724 1.27165354 4 P 17 0
P 1.90944882 1.25590551 4 P 17 0
P 1.9488189 1.25590551 4 P 17 0
P 1.90944882 1.29527559 4 P 17 0
P 1.9488189 1.29527559 4 P 17 0
P 1.76377953 1.25590551 4 P 17 0
P 1.80314961 1.25590551 4 P 17 0
P 1.61811024 1.25590551 4 P 17 0
P 1.65748032 1.25590551 4 P 17 0
P 1.61811024 1.29527559 4 P 17 0
P 1.65748032 1.29527559 4 P 17 0
P 1.76377953 1.29527559 4 P 17 0
P 1.80314961 1.29527559 4 P 17 0
P 2.00393701 1.34645669 4 P 17 0
P 2.04330709 1.34645669 4 P 17 0
P 0.9488189 0.88582677 4 P 17 0
P 0.90944882 0.88582677 4 P 17 0
P 2.3011811 0.99212598 4 P 17 0
P 2.26181102 0.99212598 4 P 17 0
P 2.62598425 0.80314961 4 P 17 0
P 2.58661417 0.80314961 4 P 17 0
P 2.34251969 0.80314961 4 P 17 0
P 2.30314961 0.80314961 4 P 17 0
P 2.71653543 0.8523622 4 P 17 0
P 2.67716535 0.8523622 4 P 17 0
P 2.58858268 0.99212598 4 P 17 0
P 2.5492126 0.99212598 4 P 17 0
P 2.42913386 0.8523622 4 P 17 0
P 2.38976378 0.8523622 4 P 17 0
P 0.66929134 1.27165354 4 P 17 0
P 0.70866142 1.27165354 4 P 17 0
P 0.3976378 0.92913386 4 P 17 0
P 0.35826772 0.92913386 4 P 17 0
P 0.35826772 0.96850394 4 P 17 0
P 0.3976378 0.96850394 4 P 17 0
P 0.35826772 0.88976378 4 P 17 0
P 0.3976378 0.88976378 4 P 17 0
P 2.62598425 1.15748032 4 P 17 0
P 2.66535433 1.15748032 4 P 17 0
P 0.58464567 0.81496063 4 P 17 0
P 0.62401575 0.81496063 4 P 17 0
P 0.6988189 0.81496063 4 P 17 0
P 0.65944882 0.81496063 4 P 17 0
P 0.60767717 1.76377953 4 P 17 0
P 0.64704724 1.76377953 4 P 17 0
P 0.87401575 0.88582677 4 P 17 0
P 0.83464567 0.88582677 4 P 17 0
P 1.20866142 1.06692913 4 P 17 0
P 1.16929134 1.06692913 4 P 17 0
P 1.16929134 1.1023622 4 P 17 0
P 1.20866142 1.1023622 4 P 17 0
P 1.25590551 1.36220472 4 P 17 0
P 1.29527559 1.36220472 4 P 17 0
P 1.31102362 1.5511811 4 P 17 0
P 1.27165354 1.5511811 4 P 17 0
P 1.36614173 1.36220472 4 P 17 0
P 1.32677165 1.36220472 4 P 17 0
P 2.66535433 1.19685039 4 P 17 0
P 2.62598425 1.19685039 4 P 17 0
P 2.69685039 1.19685039 4 P 17 0
P 2.73622047 1.19685039 4 P 17 0
P 2.26181102 0.94291339 12 P 18 0
P 2.33661417 0.94291339 12 P 18 0
P 2.2992126 0.8523622 12 P 18 0
P 2.26181496 0.8523622 12 P 18 0
P 2.33661811 0.8523622 12 P 18 0
P 2.00393701 0.94685039 12 P 18 0
P 2.04133858 1.03740157 12 P 18 0
P 1.96653543 1.03740157 12 P 18 0
P 2.52362205 1.24606299 12 P 18 0
P 2.56102362 1.33661417 12 P 18 0
P 2.48622047 1.33661417 12 P 18 0
P 2.38188976 1.24606299 12 P 18 0
P 2.41929134 1.33661417 12 P 18 0
P 2.34448819 1.33661417 12 P 18 0
P 2.24015748 1.24606299 12 P 18 0
P 2.27755906 1.33661417 12 P 18 0
P 2.20275591 1.33661417 12 P 18 0
P 2.00590551 1.2992126 12 P 18 0
P 2.08070866 1.2992126 12 P 18 0
P 2.04330709 1.20866142 12 P 18 0
P 1.94685039 1.41141732 12 P 18 0
P 1.87204724 1.41141732 12 P 18 0
P 1.90944882 1.5019685 12 P 18 0
P 1.8011811 1.41141732 12 P 18 0
P 1.72637795 1.41141732 12 P 18 0
P 1.76377953 1.5019685 12 P 18 0
P 1.65551181 1.41141732 12 P 18 0
P 1.58070866 1.41141732 12 P 18 0
P 1.61811024 1.5019685 12 P 18 0
P 0.65944882 1.16338583 12 P 18 0
P 0.73425197 1.16338583 12 P 18 0
P 0.69685039 1.07283465 12 P 18 0
P 2.26574803 0.75393701 12 P 18 0
P 2.34055118 0.75393701 12 P 18 0
P 2.30314961 0.66338583 12 P 18 0
P 2.40748032 0.75393701 12 P 18 0
P 2.48228346 0.75393701 12 P 18 0
P 2.44488189 0.66338583 12 P 18 0
P 2.5492126 0.75393701 12 P 18 0
P 2.62401575 0.75393701 12 P 18 0
P 2.58661417 0.66338583 12 P 18 0
P 2.69094488 0.75393701 12 P 18 0
P 2.76574803 0.75393701 12 P 18 0
P 2.72834646 0.66338583 12 P 18 0
P 2.5492126 0.94291339 12 P 18 0
P 2.62401575 0.94291339 12 P 18 0
P 2.58661417 0.8523622 12 P 18 0
P 2.54921654 0.8523622 12 P 18 0
P 2.62401969 0.8523622 12 P 18 0
P 1.82480315 1.03740157 12 P 18 0
P 1.8996063 1.03740157 12 P 18 0
P 1.86220472 0.94685039 12 P 18 0
P 1.89566929 0.81692913 12 P 18 0
P 1.97047244 0.81692913 12 P 18 0
P 1.93307087 0.72637795 12 P 18 0
P 1.68307087 1.03740157 12 P 18 0
P 1.75787402 1.03740157 12 P 18 0
P 1.72047244 0.94685039 12 P 18 0
P 1.75393701 0.81692913 12 P 18 0
P 1.82874016 0.81692913 12 P 18 0
P 1.79133858 0.72637795 12 P 18 0
P 1.54133858 1.03740157 12 P 18 0
P 1.61614173 1.03740157 12 P 18 0
P 1.57874016 0.94685039 12 P 18 0
P 1.61220472 0.81692913 12 P 18 0
P 1.68700787 0.81692913 12 P 18 0
P 1.6496063 0.72637795 12 P 18 0
P 0.91141732 1.0019685 12 P 18 0
P 0.83661417 1.0019685 12 P 18 0
P 0.87401575 1.09251969 12 P 18 0
P 0.87401181 1.0019685 12 P 18 0
P 0.91141339 1.09251969 12 P 18 0
P 0.83661024 1.09251969 12 P 18 0
P 1.27362205 1.5019685 12 P 18 0
P 1.3484252 1.5019685 12 P 18 0
P 1.31102362 1.41141732 12 P 18 0
P 1.27362598 1.41141732 12 P 18 0
P 1.34842913 1.41141732 12 P 18 0
P 2.62795276 1.33661417 12 P 18 0
P 2.70275591 1.33661417 12 P 18 0
P 2.66535433 1.24606299 12 P 18 0
P 1.97637795 1.77952756 21 P 19 0
P 1.97637795 1.81102362 21 P 19 0
P 1.97637795 1.84251969 21 P 19 0
P 1.97637795 1.87401575 21 P 19 0
P 1.97637795 1.90551181 21 P 19 0
P 1.97637795 1.93700787 21 P 19 0
P 1.97637795 1.96850394 21 P 19 0
P 1.97637795 2 21 P 19 0
P 1.64566929 2 21 P 19 0
P 1.64566929 1.96850394 21 P 19 0
P 1.64566929 1.93700787 21 P 19 0
P 1.64566929 1.90551181 21 P 19 0
P 1.64566929 1.87401575 21 P 19 0
P 1.64566929 1.84251969 21 P 19 0
P 1.64566929 1.81102362 21 P 19 0
P 1.64566929 1.77952756 21 P 19 0
P 1.92125984 2.05511811 5 P 20 0
P 1.88976378 2.05511811 5 P 20 0
P 1.85826772 2.05511811 5 P 20 0
P 1.82677165 2.05511811 5 P 20 0
P 1.79527559 2.05511811 5 P 20 0
P 1.76377953 2.05511811 5 P 20 0
P 1.73228346 2.05511811 5 P 20 0
P 1.7007874 2.05511811 5 P 20 0
P 1.7007874 1.72440945 5 P 20 0
P 1.73228346 1.72440945 5 P 20 0
P 1.76377953 1.72440945 5 P 20 0
P 1.79527559 1.72440945 5 P 20 0
P 1.82677165 1.72440945 5 P 20 0
P 1.85826772 1.72440945 5 P 20 0
P 1.88976378 1.72440945 5 P 20 0
P 1.92125984 1.72440945 5 P 20 0
P 2.09251969 1.42519685 11 P 21 0
P 2.00393701 1.42519685 11 P 21 0
P 1.95374016 1.3503937 11 P 21 0
P 1.86515748 1.3503937 11 P 21 0
P 1.80807087 1.3503937 11 P 21 0
P 1.71948819 1.3503937 11 P 21 0
P 1.66240157 1.3503937 11 P 21 0
P 1.5738189 1.3503937 11 P 21 0
P 0.725 1.32677165 11 P 21 0
P 0.63641732 1.32677165 11 P 21 0
P 0.90807087 1.66535433 10 P 22 0
P 1.00807087 1.66535433 10 P 22 0
P 0.95807087 1.45275591 10 P 22 0
P 0.95807087 1.66535433 10 P 22 0
P 0.90807087 1.45275591 10 P 22 0
P 1.00807087 1.45275591 10 P 22 0
P 0.85807087 1.66535433 10 P 22 0
P 0.85807087 1.45275591 10 P 22 0
P 0.98425197 1.78494094 3 P 23 0
P 0.98425197 1.75049213 3 P 23 0
P 1.00393701 1.75049213 26 P 24 0
P 1.02362205 1.75049213 26 P 24 0
P 0.96456693 1.75049213 26 P 24 0
P 0.94488189 1.75049213 26 P 24 0
P 0.94488189 1.78494094 26 P 24 0
P 0.96456693 1.78494094 26 P 24 0
P 1.00393701 1.78494094 26 P 24 0
P 1.02362205 1.78494094 26 P 24 0
P 1.05314961 1.8757874 1 P 25 0
P 1.03346457 1.8757874 1 P 25 0
P 1.01377953 1.8757874 1 P 25 0
P 0.91535433 1.8757874 1 P 25 0
P 0.93503937 1.8757874 1 P 25 0
P 0.95472441 1.8757874 1 P 25 0
P 0.99409449 1.8757874 1 P 25 0
P 0.97440945 1.8757874 1 P 25 0
P 0.88976378 1.8757874 9 P 26 0
P 1.07874016 1.8757874 9 P 26 0
P 0.85826772 1.8757874 9 P 26 0
P 1.11023622 1.8757874 9 P 26 0
P 1.0984252 0.96850394 24 P 27 0
P 1.0984252 0.81102362 24 P 27 0
